학생 맞춤형 지원 프로그램 운영을 통한 기초학력 향상
| 대상 | 도구 및 방법 | 시기 |
|---|---|---|
| 전학년 | 기초학력 진단평가 | 3월 |
| 1학년 | 정서행동특성검사 | 4월 |
| 1학년 | 강점검사 | 4월 |
| 2학년 | 성격/인성검사 | 4월 |
| 3학년 | 진로탐색검사 | 4월 |
| 과목 | 시수 | 학년 | 지도기간 |
|---|---|---|---|
| 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 | 학기당 20차시 내외 | 1,2,3학년 | 1, 2학기, 방학 |
학생중심교육과정을 통한 수업・평가 전문성 신장


| 과목 | 수행평가(%) |
계 (%) |
지필 수행 비율 | 과목 | 수행평가(%) |
계 (%) |
지필 수행 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영역 | 만점 |
반영 비율 | 영역 | 만점 |
반영 비율 | ||||||
| 국어 | 비유와 상징을 활용하여 작품 창작과 해설하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 정보 | 제어구조 프로그램 제작하기 | 100 | 25 | 100 | 50:50 |
| 통일성을 갖춘 글 쓰기 | 100 | 20 | 생활 속 문제 해결 프로그램 제작하기 | 100 | 25 | ||||||
| 도덕 | 도덕적 추론 글쓰기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 체육 | 청소년 체조하기 | 100 | 30 | 100 | 0:100 |
| 도덕적 인물 소개하기 | 100 | 20 | 추크볼 골대에 피구공 던지고 받기 | 100 | 40 | ||||||
| 사회 | 위도가 영향을 미치는 분야별 주제 탐구 발표하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 체력관리 프로그램 | 100 | 30 | |||
| 자연재해 픽토그램 디자인하기 | 100 | 20 | 음악 | 노래 부르기 | 100 | 50 | 100 | 0:100 | |||
| 수학 | 수와 연산 문제 만들고 해결하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 칼림바 연주하기 | 100 | 50 | |||
| 일차방정식 풀이 탐구 및 비교하기 | 100 | 20 | 미술 | 조형 요소와 원리 표현하기 | 100 | 20 | 100 | 0:100 | |||
| 재료의 특성을 활용하여 드로잉하기 | 100 | 40 | |||||||||
| 과학 | 생물 분류 경로 나타내기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 티셔츠 도안 디자인하기 | 100 | 40 | |||
| 마찰력의 크기 측정 탐구보고서 작성하기 | 100 | 20 | 영어 | EBS 영어듣기평가 | 100 | 10 | 40 | 60:40 | |||
|
기술 ㆍ 가정 | 안전 픽토그램 디자인하기 | 100 | 30 | 60 | 40:60 | 인물이나 물건을 소개하는 글 쓰기 | 100 | 15 | |||
| 발명품 아이디어 표현하기 | 100 | 30 | 주어진 질문에 대해 적절하게 말하기 | 100 | 15 | ||||||
| 과목 | 수행평가(%) |
계 (%) |
지필 수행 비율 | 과목 | 수행평가(%) |
계 (%) |
지필 수행 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영역 | 만점 |
반영 비율 | 영역 | 만점 |
반영 비율 | ||||||
| 국어 | 핵심정보를 담은 책소개하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 |
기술 ㆍ 가정 | 컨베이어 장치 만들기 | 100 | 20 | 60 | 40:60 |
| 미래 모빌리티 제작하기 | 100 | 20 | |||||||||
| 설명 방법을 활용하여 설명문 쓰기 | 100 | 20 | |||||||||
| 영양 사전 제작하기 | 100 | 20 | |||||||||
| 도덕 | 학교 폭력에 관한 나의 주장 글쓰기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 체육 | 농구 지그재그 드리블 후 세트슛 수행하기 | 100 | 50 | 100 | 0:100 |
| 시민의식 탐구보고서 작성하기 | 100 | 20 | 배드민턴 숏서브 수행하기 | 100 | 50 | ||||||
| 역사 | 문명을 찾아 떠나는 여행계획 세우기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 음악 | 서양 음악 감상 | 100 | 50 | 100 | 0:100 |
| 가상 인물 일대기 쓰기 | 100 | 20 | 텅 드럼 연주하기 | 100 | 50 | ||||||
| 수학 | 달력에서 유한소수와 순환소수 찾기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 영어 | EBS 영어듣기평가 | 100 | 10 | 40 | 60:40 |
| 다항식을 이용한 이야기 만들기 | 100 | 20 | |||||||||
| 기억에 남는 여행지 기행문 쓰기 | 100 | 15 | |||||||||
| 여행지 소개 후 질문에 답하기 | 100 | 15 | |||||||||
| 과학 | 앙금 생성 반응을 이용해 이온의 존재 확인하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 한문 | 한자카드 만들기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 |
| 전류, 전압, 저항 사이의 관계 분석하기 | 100 | 20 | 한자 형·음·의 말하기 | 100 | 20 | ||||||
| 과목 | 수행평가(%) |
계 (%) |
지필 수행 비율 | 과목 | 수행평가(%) |
계 (%) |
지필 수행 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영역 | 만점 |
반영 비율 | 영역 | 만점 |
반영 비율 | ||||||
| 국어 | 서평 쓰기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 체육 | 배구 언더 핸드 토스하기 | 100 | 50 | 100 | 0:100 |
| 보고하는 글 쓰기 | 100 | 20 | 티볼 타격 및 송구하기 | 100 | 50 | ||||||
| 사회 | 인권 보고서 작성하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 음악 | 이중창 하기 | 100 | 50 | 100 | 0:100 |
| 시장의 수요·공급 분석하기 | 100 | 20 | 국악 감상 | 100 | 50 | ||||||
| 역사 | 역사 탐구 마인드맵 작성하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 미술 | 한지 스테인드글라스 만들기 | 100 | 50 | 100 | 0:100 |
| 내가 선정한 최고의 문화재 보고서 작성하기 | 100 | 20 | 모자이크로 표현하기 | 100 | 50 | ||||||
| 수학 | 무리수의 발견 변론하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 영어 | 듣기평가 | 100 | 10 | 40 | 60:40 |
| 이차함수 탐구 보고서 작성하기 | 100 | 20 | 환경보호 실천방안 쓰기 | 100 | 10 | ||||||
| 과학 | 화학 반응 속의 규칙성 표현하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | 일상생활에 관한 인터뷰 | 100 | 20 | |||
| 일과 에너지의 관계 분석하기 | 100 | 20 | |||||||||
|
생활 중국어 | 자기소개서 작성하기 | 100 | 20 | 40 | 60:40 | ||||||
|
기술 ㆍ 가정 | 모스 부호로 정보 전달하기 | 100 | 30 | 60 | 40:60 | 자기소개 말하기 | 100 | 20 | |||
| 자기소개서 작성하기 | 100 | 30 | |||||||||
독서 인문교육으로 긍정적 인성 함양
| 학기 | 단원 | 활동 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 |
1. 마음을 움직이는 글 (3) 자료 찾으며 책 읽기 | 모둠 구성원과 함께 읽을 책을 선정하여 책 읽기 계획에 따라 책을 읽으면서 일지를 작성해 보고, 모둠 구성원과 함께 책 읽기 경험 공유하기 |
| 2학기 | 1. 비판적으로 듣고, 매체로 표현하고 (3) 책 읽고 영상으로 표현하기 | 모둠 구성원이 함께 한 권의 소설을 읽고, 영상 제작 과정에 맞게 소설에 담긴 내용을 영상으로 표현하기 | |
| 2학년 | 1학기 |
1. 나를 키우는 읽기 (1) 읽기의 가치와 중요성 | 읽기의 가치와 중요성을 이해하고, 책을 읽으며 자신의 읽기 습관 점검하기 |
| 2학기 | 1. 소통하고 공감하는 삶 (3) 책 속 인물과 대화하기 | -책 속 인물의 이야기에서 자신의 모습을 발견하고 인물과 같은 감정을 느껴보기 -자신과 다른 인물의 상황을 헤아리면서 공감의 폭 넓히기 -인물의 처지나 감정에 공감하며 책을 읽어 보고, 책으로 소통하는 즐거움 느끼기 | |
| 3학년 | 1학기 |
1. 주체적 감상과 쓰기 (2) 맥락을 담은 글 쓰기 | 평소에 읽고 싶었던 책을 한 권 골라 읽은 후, 글쓰기 과정에서 마주치는 어려움을 해결하면서 한 편의 서평 쓰기 |
| 2학기 | 1. 문제를 해결하는 힘 (1) 능동적으로 해결하며 읽기 | -문제 해결 과정으로서의 읽기의 특성을 이해하고, 글에 나타난 정보와 자신의 배경지식을 활용하여 능동적으로 책 읽기 -모둠별로 책 읽기 제안서 만들기 |
| 월별 인문학 Eday | 인문학 책 주제 | 월별 인문학 Eday | 인문학 책 주제 | 월별 인문학 Eday | 인문학 책 주제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4월 8일 | 지구, 환경 | 7월 8일 | 모험, 여행 | 10월 14일 | 시집, 우리말, 우리글 |
| 5월 13일 | 가족, 사랑 | 8월 26일 | 자존감, 성장 | 11월 11일 | 경제, 사회 |
| 6월 10일 | 전쟁, 평화 | 9월 9일 | 진로, 미래, 꿈 | 12월 9일 | 인문고전 |